Marka : Fark Basınç Ölçer PCE-DDMU 10
Model : PCE-DDMU 10
Ürün Kodu : 4250348729958
Fark Basınç Ölçer PCE-DDMU 10
Analog çıkışı / Yüksek hassasiyet / Fark ve bağıl basınç ölçümü / Seçilebilir ölçüm aralıkları
Fark basınç ölçer PCE-DDMU 10’un kullanıcı tarafından seçilebilir basınç ölçüm aralıkları, analog çıkışları ve opsiyonel LCD ekranı bulunur. Cihaz, işletme ağı aracılığıyla çalışır. Fark basınç ölçer, istenildiğinde birkaç basit adımda yeniden yapılandırılabilir. Uzun vadeli istikrar, tam ölçüm aralığına göre %0.5’ten daha iyidir. Mikroişlemci kontrollü elektronikler yüksek hassasiyet (ölçüm aralığının ± %0.5’i) garanti eder. Cihaz, proseste (uzaktan göstergeye ya da regülatöre güç sağlamak için) sabit ya da duvara monte edilmiş ünite olarak kullanılabileceği gibi mobil olarak da kullanılabilir.
Opsiyonel LCD ekran, ölçüm değerlerinin yerinde okunmasını sağlar. Otomatik sıfırlama ayarı ile fark basınç ölçer yerinde kolaylıkla sıfırlanabilir. Analog çıkış, opsiyonel veri kaydedici ile birlikte kullanılabilir. Bu, fark basıncı değerlerinin uzun bir süre boyunca kaydedilmesini ve sonrasında kaydedilen verilerin bilgisayara aktarılıp burada analiz edilmesini sağlar.
| Ölçüm Aralığı | Kullanıcı Tarafından Ayarlanabilir | Mak. Statik Basınç | |
| 1.6 mBar | 1.0 mBar | 200 mbar | |
| 4.0 mBar | 2.5 mBar | 200 mbar | |
| 10 mBar | 6 mbar | 200 mbar | |
| 40 mBar | 25 mbar | 345 mbar | |
| 250 mBar | 60/160 mbar | 1000 mbar | |
| 10000 mBar | 400/600 mbar | 3000 mbar | |
| ± 1.6 mBar | 200 mbar | ||
| ± 4 mBar | 200 mbar | ||
| ± 10 mBar | 200 mbar | ||
| ± 40 mBar | 345 mbar | ||
| ± 250 mBar | 1000 mbar | ||
| ± 1000 mBar | 3000 mbar | ||
| Ortam | Gaz Hava | ||
| Çıkış | 3 telli değiştirilebilir: 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA 0 ... 5 V / 4 ... 20 mA 2 telli: 4 ... 20-mA | ||
| Tepki Süresi | <100 ms Potansiyometre aracılığıyla ayarlanabilir zayıflatma 0 ... 5000 ms | ||
| Uzun Vadeli İstikrar | ≤ ± 1% FSO / PN için <6 mbar ≤ ± 0.5% FSO / PN için ≥ 6 mbar | ||
| Ölçüm Hızı | 12.5 Hz | ||
| Anahtarlama Çıkışı | 3 telli versiyon için: 2 telli versiyon için: | ||
| Sıcaklık Hatası | ≤ ± 0.5% FSO / 10 K (türü) PN için <6 mbar ≤ ± 0.3% FSO / 10 K (türü) PN için ≥6 mbar | ||
| Çevre Koşulları | Nesne: 0 ... 50°C Çevre: 0 ... 50°C | ||
| Depolama Koşulları | -10 ... 70°C | ||
| Kısa Devre Direnci | Kalıcı | ||
| Ters Polarite Koruması | Zarar ve fonksiyon yok | ||
| EMC | EMC Direktifi: 2014/30 / EU EN 61326’ya göre emisyon ve bağışıklık | ||
| Basınç Bağlantısı | Pirinç | ||
| Standart | Ø 6.6 x 11 (Ø 6 esnek hortumlar için) | ||
| Opsiyonel | Ø 4.4 x 10 (Ø 4 esnek hortumlar için) | ||
| Gövde | ABS | ||
| Sensör | Seramik, silisyum | ||
| Nesne Temas Eden Parçalar | Basınç bağlantısı, PVC / silikon, sensör | ||
| Ekran (Opsiyonel) | 2 satırlı LCD ekran Hassasiyet: %0.1 + 1 dijit | ||
| Ekran İle Ek Fonksiyonlar | - Anahtarlama çıkışlarının parametrelendirilmesi - Ölçüm birimi seçimi - Geçiş karakteristiği seçimi (doğrusal, karekök) - Cut-off (kesim) fonksiyonu (karekök çıkış sinyali) - Min./maks. değer görüntüleme - Yeniden kalibrasyon - Otomatik sıfırlama fonksiyonu - Fabrika ayarı | ||
| Güç Kaynağı | 3 telli: 19 ... 32V 2 telli: 11 .. 32V Otomatik sıfırlama ile: 24 ... 32V | ||
| Akım Tüketimi | 3 telli: 30-mA 2 telli: 22-mA | ||
| Koruma | IP 54 | ||
| Boyut | 152 x 68.5 x 50 mm | ||
| Ağırlık | Yaklaşık 200 g | ||
1 x Fark Basınç Ölçer PCE-DDMU 10