Akredite kalibrasyon laboratuvarı, uluslararası standartlar temel alınıp uygunluk değerlendirmesi yapılarak akredite olmuş bir laboratuvardır. Akredite kalibrasyon laboratuvarları bu akreditasyonla verdiği kalibrasyon hizmetini uluslararası geçerli düzeye çıkararak, hizmeti ve sonuçlarının kalitesi güvence altına alır.
ESA KALİBRASYON LABORATUVARI olarak, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre denetlenerek akredite edilmiş ve AB-0319-K kodu ile kalibrasyon laboratuvarı hizmetini vermekteyiz. Akreditasyonla amacımız, verdiğimiz kalibrasyon hizmeti sonuçlarının güvenilirliğini sağlamaktır.
TÜRKAK Akreditasyon Belgesi İçin Tıklayınız
Detaylı bilgi ve talepleriniz için kalibrasyon@esaelektronik.com dan ulaşabilirsiniz.
Tel: 0(312) 385 52 81
Hizmet Kapsamı;
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar | Ölçüm Aralığı |
Metan CH4 | 2,47 cmol/mol ≤ C ≤ 2,57 cmol/mol |
Metan CH4 | 990 µmol/mol ≤ C ≤ 1010 µmol/mol |
Hidrojen Sülfür H2S | 25,87 µmol/mol ≤ C ≤ 26,93 µmol/mol |
Hidrojen Sülfür H2S | 50,28 µmol/mol ≤ C ≤ 52,34 µmol/mol |
Azot Monoksit NO | 79,1 µmol/mol ≤ C ≤ 80,7 µmol/mol |
Kükürt dioksit SO2 | 98,4 µmol/mol ≤ C ≤ 100,4 µmol/mol |
Kükürt dioksit SO2 | 494,5 µmol/mol ≤ C ≤ 504,5 µmol/mol |
Karbon dioksit CO2 | 1,00 cmol/mol ≤ C ≤ 1,02 cmol/mol |
Karbon dioksit CO2 | 2,48 cmol/mol ≤ C ≤ 2,54 cmol/mol |
Karbon monoksit CO | 97,02 µmol/mol ≤ C ≤ 100,98 µmol/mol |
Karbon monoksit CO | 99,6 µmol/mol ≤ C ≤ 101,6 µmol/mol |
Karbon monoksit CO | 495,8 µmol/mol ≤ C ≤ 505,8 µmol/mol |
Karbon monoksit CO | 990,6 µmol/mol ≤ C ≤ 1010,6 µmol/mol |
Propan C3H8 | 492,0 µmol/mol ≤ C ≤ 502,0 µmol/mol |
Oksijen O2 | 9,80 cmol/mol ≤ C ≤ 10,20 cmol/mol |
Oksijen O2 | 17,57 cmol/mol ≤ C ≤ 18,29 cmol/mol |
Oksijen O2 | 20,46 cmol/mol ≤ C ≤ 21,30 cmol/mol |
*Kapsam Dışı (İzlenebilir) Gazlarımız;
Propan (LEL) C3H8 | Petrol buharı (LEL) N/A |
n-Bütan (LEL) C4H10 | Etilen (LEL) C2H4 |
n-Pentan (LEL) C5H12 | Asetilen (LEL) C2H2 |
n-Hekzan (LEL) C6H12 | Asetik Asit (LEL) C2H4O2 |
n-Heptan (LEL) C7H16 | Butil Asetat (LEL) C6H12O2 |
n-Oktan (LEL) C8H18 | Sikloheksan (LEL) C6H12 |
Metanol (LEL) CH3OH | Siklopentan (LEL) C5H10 |
Etanol (LEL) C2H5OH | İzo-bütan (LEL) C4H10 |
Iso-Propanol (LEL) C3H8O | İzo-bütanol (LEL) C4H10O |
Aseton (LEL) C3H6O | İzo-oktan (LEL) C8H18 |
Metil-etil-keton (LEL) C4H8O | İzo-pentan (LEL) C5H12 |
Toluen (LEL) C7H8 | n-Propanol (LEL) C3H8O |
Etil asetat (LEL) C4H8O2 | Stiren (LEL) C8H8 |
Hidrojen (LEL) H2 | Propilen (LEL) C3H6 |
Ksilen (LEL) C8H10 | Azotdioksit NO2 |
Hidrojen Siyanür HCN | Amonyak NH3 |
Klor Cl2 |