Marka : PCE-GPA
Model : 62
Ürün Kodu : PCE-GPA 62
Akım ölçer PCE-GPA 62, tek ya da üç fazlı aktif, reaktif ve görünür güç, güç faktörü, faz açısı, enerji, voltaj ve akımın yanı sıra 50° harmoniğe kadar olan tepe ve harmonik dalgaların ölçümü için de kullanılır. Akım ölçerin ağ analizördeki değerleri görüntüleyen dahili bir grafik ekranı bulunur. Ölçüm değerleri kaydedilebilir ve daha fazla analiz için bilgisayara aktarılabilir.
- Voltaj ölçümü: 4.0 … 600.0 V gerçek etkin değer (True RMS)
- Akım ölçümü: 4.0 … 1500.0 A gerçek etkin değer True RMS
- Frekans ölçümü (U > 50 V): 46 … 65 Hz
- Akım pensi açıklığı: maks. 55 mm
Akım Ölçer PCE-GPA 62
Ağ analizörü / Veri kaydedicili (data logger) güç ve enerji ölçümü (gerçek zamanlı) /
Grafik ekran / Arayüz / Yazılım
Akım ölçer PCE-GPA 62, tek ya da üç fazlı aktif, reaktif ve görünür güç, güç faktörü, faz açısı, enerji, voltaj ve akımın yanı sıra 50° harmoniğe kadar olan tepe ve harmonik dalgaların ölçümü için de kullanılır. Akım ölçerin ağ analizördeki değerleri görüntüleyen dahili bir grafik ekranı bulunur. Ölçüm değerleri kaydedilebilir ve daha fazla analiz için bilgisayara aktarılabilir.
Akım ölçer, çeşitli parametreleri belirlemek için kullanılan profesyonel ve taşınabilir bir cihazdır. Arka aydınlatmalı ekran sayesinde aydınlatmanın kötü olduğu durumlarda bile ölçüm değerleri hassas bir şekilde okunabilir. Akım ölçer PCE-GPA 62, fabrikada kalibre edilmiş olarak gelir, ancak, ISO standartları ile uyumlu opsiyonel laboratuvar kalibrasyonu ve sertifikası mevcuttur.
- Voltaj ve akımın gerçek zamanlı testi, kaydı ve ölçümü
- Güç faktörü, faz açısı, frekans, enerji, aktif, reaktif ve görünür güç ölçümü (simetrik ağlarda 1 faz ya da 3 faz)
- Maksimum iletken çapı: 55 mm
- Grafik ekran
- 15 dakika sonra otomatik kapanma (devre dışı bırakılabilir)
- Opsiyonel ISO kalibrasyonu
| Voltaj Ölçümü | 4.0 ... 600.0 V True RMS |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %0.5’i ±5 dijit |
| Çözünürlük | 0.1 V |
| Tepe Gerilimi (> 10 V) | 50 Hz - 60 Hz |
| Hassasiyet | ±5 % ±50 dijit |
| Akım Ölçümü | 4.0 ... 1500.0 A True RMS |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %1’i ±5 dijit |
| Çözünürlük | 0.01 A |
| Tepe Akımı (> 20 A) | 50 Hz - 60 Hz |
| Hassasiyet | ±5% ±50 dijit |
| Aktif Güç P | 5 ölçüm aralığında 10 W ... 9999 kW |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %1’i +20 dijit (>20 V ve >20 A) Ölçüm değerinin ± %2’si +40 dijit (<20 V ve <20 A) |
| Çözünürlük | Ölçüm aralığına göre 0.1 W ... 1 kW |
| Görünür Güç S | 5 ölçüm aralığında 10 VA ... 9999 kVA |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %1’i +20 dijit (>20 V ve >20 A) Ölçüm değerinin ± %2’si +40 dijit (<20 V ve <20 A) |
| Çözünürlük | Ölçüm aralığına göre 0.1 VA ... 1 kVA |
| Reaktif Güç Q | 5 ölçüm aralığında 10 VAr ... 9999 kVAr |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %1’i +20 dijit (>20 V ve >20 A) Ölçüm değerinin ± %2’si +40 dijit (<20 V ve <20 A) |
| Çözünürlük | Ölçüm aralığına göre 0.1 VAr ... 1 kVAr |
| Güç Faktörü PF | 0.000 ... 1.000 |
| Hassasiyet | ±0.04 (>20 V ve >20 A), ±0.1 (<20 V ve <20 A) |
| Çözünürlük | 0.001 |
| Faz Açısı | -180° .... +180° |
| Hassasiyet | ±1° |
| Çözünürlük | 0.1 |
| Faz Açısı | 0° .... +360° |
| Hassasiyet | ±1° |
| Çözünürlük | 0.1 |
| Frekans Ölçümü (U > 50V) | 46 ... 65 Hz |
| Hassasiyet | ±0.3 Hz |
| Çözünürlük | 0.1 Hz |
| Aktif Enerji | 0 ... 999.999 kWh |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %1’i |
| Çözünürlük | +20 dijit |
| Görünür Enerji | 0 ... 999.999 kVAh |
| Hassasiyet | Ölçüm değerini ± %1’i |
| Çözünürlük | +20 dijit |
| Reaktif Enerji | 0 ... 999.999 kVarh |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %1’i |
| Çözünürlük | +20 dijit |
| Gerilim Harmonikleri (bağıl) | 1 – 20’nci |
| Hassasiyet | ±2% |
| Çözünürlük | 0.1% |
| 50 – 60 Hz > 80 V AC | 21 – 50’nci |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %4’ü ± %2 |
| Çözünürlük | 0.1% |
| Gerilim Harmonikleri (mutlak) | 1 – 20’nci |
| Hassasiyet | ±2% ±0.5 V |
| Çözünürlük | 0.1 V |
| 50 – 60 Hz > 80 V AC | 21 – 50’nci |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %4’ü ±0.5 V |
| Çözünürlük | 0.1 V |
| Akım Harmonikleri (bağıl) | 1 – 20’nci |
| Hassasiyet | ±2% |
| Çözünürlük | 0.1% |
| 50 – 60 Hz > 20 A | 21 – 50’nci |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %4’ü ±2% |
| Çözünürlük | 0.1% |
| Akım Harmonikleri (mutlak) | 1 – 20’ci |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %2’si ±0.4 A |
| Çözünürlük | 0.1 A |
| 50 – 60 Hz > 20 A | 21 – 50’nci |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %4’ü ±0.4 A |
| Çözünürlük | 0.1 A |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD-F) | 0.0 - 20% |
| Hassasiyet | 2% |
| Çözünürlük | 0.1% |
| 50 – 60 Hz > 80 V ve > 20 A | 20.1 - 100% |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± %6’sı ±1% |
| Çözünürlük | 0.1% |
| 50 – 60 Hz > 80 V ve > 20 A | 100.1 – 999.9% |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ±10’u ±1% |
| Çözünürlük | 0.1% |
| Akım Pensi Açıklığı | Maks. 55 mm |
| Aralık Seçimi | Otomatik |
| Aşırı Yük Göstergesi | "OL" = Aşırı yük |
| Hafıza | 50.000 kayıt |
| Arayüz | USB |
| Yazılım | Windows2000, ME, XP ile uyumlu |
| Ekran | Arka aydınlatmalı, 128 x 64, grafik LCD ekran |
| Güç Kaynağı | 2 x 1.5 V AA pil |
| Enerji Tüketimi | Yaklaşık 10 mA |
| Çevre Koşulları | -10 °C... +50 °C, maks. %85 n.o |
| Koruma / Standart | CAT III 600 V / EN 61010-2-032 |
| Boyut | 271 x 112 x 46 mm |
| Ağırlık | 650 g (pil ile) |
1 x Akım Ölçer PCE-GPA 62,
2 x Ölçüm Ucu (her biri 2 metre kablolu, yalıtımlı),
2 x Pil,
1 x USB Kablosu,
1 x Yazılım (İngilizce ve Almanca tarif edilmiş, resimli),
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.