Marka : PCE-2550
Ürün Kodu : PCE-2550
Durometre PCE-2550, kompakt tasarımı sayesinde malların giriş ve çıkış kontrolleri için kolaylıkla kullanılabilen bir ölçüm cihazıdır. Ayarlanabilir sertlik ölçekleri, durometrenin çok yönlü olmasını sağlar. Durometrenin ölçüm aralığı, çok yumuşak ve çok sert yüzeylerde ölçüm yapılmasını sağlayacak yeterliliktedir.
- Ölçüm aralığı: 170 … 960 HLD
- Ölçüm doğrultusu: 360°
- D tipi darbe cihazı
- Ölçüm birimleri: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
- Dahili hafıza
Durometre PCE-2550
Taşınabilir / Entegre darbe mekanizması / Metal malzemeler için /
USB aracılığıyla veri yükleme / 360.000 noktaya kadar veri kaydı
Durometre PCE-2550, kompakt tasarımı sayesinde malların giriş ve çıkış kontrolleri için kolaylıkla kullanılabilen bir ölçüm cihazıdır. Ayarlanabilir sertlik ölçekleri, durometrenin çok yönlü olmasını sağlar. Durometrenin ölçüm aralığı, çok yumuşak ve çok sert yüzeylerde ölçüm yapılmasını sağlayacak yeterliliktedir.
Ölçüm değerleri durometrede kaydedilebileceği gibi mevcut yazılım aracılığıyla sonrasında okunabilir ve işlenebilir. Durometre PCE-2550’de 350’ye kadar veri grubu kaydedilebilir. Durometrenin OLED ekranı, karanlık ortamda bile kolay okunabilir özelliğe sahiptir.
- Yaygın tüm sertlik parametrelerini belirler
- Yüksek hassasiyet
- Her doğrultuda ölçüm imkanı
- Gelişmiş yükleme ve tetikleme mekanizması
- Dahili hafıza
- Ölçüm değeri geniş OLED ekranda anında görüntülenir
| Ölçüm Aralığı | HLD: 170 … 960 |
| Ölçüm Doğrultusu | 360° |
| Darbe Cihazı | D Tipi |
| Ölçüm Birimleri | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS |
| Seçilebilir Malzemeler | 10 |
| Kalibrasyon | Sertlik test bloğu üzerinden |
| Ölçülecek Malzemenin Minimum Ağırlığı | 2 kg (sabit destek üzerinde / 50 g bağlantı jeli ile) |
| Ölçülecek Malzemenin Minimum Kalınlığı | Bağlantı jeli ile 5 mm |
| Ekran | OLED ekran |
| Hafıza | 350 veri grubu |
| Alarm | Maksimum ya da minimum değer |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Güç Kaynağı | 2 x CR2016 pil |
| Arayüz | USB |
| Ortam Sıcaklığı | 0 ... 40°C |
| Boyut | 145.5 x 32 x 26 mm |
| Ağırlık | 160 g |
| Malzeme | Çelik ve Dökme Çelik |
| Ölçek | Rockwell, Brinell, Vickers, Shore |
| Ölçüm Aralığı | HRC: 17.9 … 68.5 HRB: 59.6 … 99.6 HRA: 59.1 … 85.8 HB: 127 … 651 HV: 83 … 976 HS: 32.2 … 99.5 |
| Malzeme | Alaşımlı Çelik |
| Ölçek | Rockwell, Vickers |
| Ölçüm Aralığı | HRC: 17.9 … 68.5 HRB: 59.6 … 99.6 HRA: 59.1 … 85.8 HB: 127 … 651 HV: 83 … 976 HS: 32.2 … 99.5 |
| Malzeme | Paslanmaz Çelik |
| Ölçek | Rockwell, Brinell, Vickers |
| Ölçüm Aralığı | HRB 46.5 … 101.7 HB: 85 … 655 HV: 85 … 802 |
| Malzeme | Döküm Demir |
| Ölçek | Rockwell, Brinell, Vickers |
| Ölçüm Aralığı | HB: 93 … 334 |
| Malzeme | Küresel Grafitli Dökme Demir |
| Ölçek | Rockwell, Brinell, Vickers |
| Ölçüm Aralığı | HB: 131 … 387 |
| Malzeme | Dökme Alüminyum Alaşım |
| Ölçek | Rockwell, Brinell |
| Ölçüm Aralığı | HRB: 23.8 … 84.6 HB: 19 … 164 |
| Malzeme | Pirinç |
| Ölçek | Rockwell, Brinell |
| Ölçüm Aralığı | HRB: 13.5 … 95.3 HB: 40 … 173 |
| Malzeme | Bronz |
| Ölçek | Brinell |
| Ölçüm Aralığı | HB: 60 … 290 |
| Malzeme | İşlenmiş Bakır Alaşımı |
| Ölçek | Brinell |
| Ölçüm Aralığı | HB: 45 … 315 |
| Malzeme | İşlenmiş Çelik Alaşımı |
| Ölçek | Brinell |
| Ölçüm Aralığı | HB: 143 … 650 |
1 x Durometre PCE-2550,
1 x USB Kablosu,
1 x Yazılım,
1 x Sertlik Test Bloğu,
1 x Temizleme Fırçası,
1 x Destek Halkası (Ø14 mm),
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.