>
>
Elektriksel Test ve Ölçüm Cihazları
>
>
Üç Fazlı Güç Ölçer PCE-PA 8300-2-ICA ISO Kalibrasyon Sertifikası dahil
Marka : PCE-PA
Model : 8300-2-ICA
Ürün Kodu : PCE-PA 8300-2-ICA
3 Fazlı güç ölçer PCE-PA 8300-2, kullanımı kolay etkileyici özellikte bir ölçüm cihazıdır. 3 fazlı güç ölçer ile tüm ölçüm değerleri SD karta kaydedilir. 3 fazlı güç ölçer, güç ölçümü ve şebeke analizi için kullanılabilir. 3 fazlı güç ölçer ile güç 9999 MW’ye kadar; harmonik de 50. dereceye kadar hassas bir şekilde belirlenebilir.
- Voltaj ölçümü: 10 … 600 V AC
- Akım ölçümü: 30 … 3.000 A AC
- Güç ölçümü: 0 kW … 9.999 MW (VA/VAR)
- Harmonik analizi
- 3 x Rogowski bobini dahil
- ISO Kalibrasyon Sertifikası dahil
3 Fazlı Güç Ölçer PCE-PA 8300-2
3 fazlı güç ve şebeke arıza analizörü / Harmonik analizörü / 3000 A AC’ye kadar ölçüm / SD hafıza kartı / Grafik ekran
3 Fazlı güç ölçer PCE-PA 8300-2, kullanımı kolay etkileyici özellikte bir ölçüm cihazıdır. 3 fazlı güç ölçer ile tüm ölçüm değerleri SD karta kaydedilir. 3 fazlı güç ölçer, güç ölçümü ve şebeke analizi için kullanılabilir. 3 fazlı güç ölçer ile güç 9999 MW’ye kadar; harmonik de 50. dereceye kadar hassas bir şekilde belirlenebilir.
3 fazlı güç ölçer ile elde edilen tüm ölçüm değerleri grafik LCD ekranda görüntülenir. Böylece, 3 fazlı güç ölçer ile şebeke bozulmaları sorunsuz bir şekilde görüntülenebilir. Ölçüm verileri, hassas ağ ve güç analizi gerçekleştirmek için ayarlanabilir bir kayıt aralığında SD karta kaydedilebilir. 3 fazlı güç ölçer ile uzun süreli kayıt gerçekleştirilebilir.
- 3 fazlı güç ve şebeke arıza analizörü
- 3000 A AC’ye kadar ölçüm
- Rogowski bobini dahil
- Harmonik analizi
- Görünür, aktif ve reaktif güç ölçümü
- Güç faktörü ölçümü
- Farklı akım pensleri bağlanabilir
- SD hafıza kartı
- Ayarlanabilir kayıt aralığı
- 600 V AC’ye kadar ölçüm
- Faz açısı / frekans ölçümü
- Harmonik gösterimli grafik ekran
- Sağlam gövde
- Otomatik ölçüm aralığı seçimi (AC V)
Voltaj Ölçümü (AC V) | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
10 V ... 600 V (Fazdan nötre) | 0.1 V | ±(0.5% + 0.5 V) | |||
10 V ... 600 V (Fazdan faza) | |||||
Akım Ölçümü (AC A) | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
30 A | 0.001 A (< 10 A) 0.01 A (≥ 10 A) | ±(0.5% + 0.1 A) | |||
300 A | 0.01 A (< 10 A) 0.1 A (≥ 10 A) | ±(0.5% + 0.5 A) | |||
3000 A | 0.1 A (< 1000 A) 1 A (≥ 1000 A) | ±(0.5 A + 5 A) | |||
Aktif Güç | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
0 KW ... 9.999 kW | 0.001 kW | ±(1% + 0.008 kW) | |||
10 KW ... 99.99 kW | 0.01 kW | ±(1% + 0.08 kW) | |||
100 KW ... 999.9 kW | 0.1 kW | ±(1% + 0.8 kW) | |||
1 MW ... 9.999 MW | 0.001 MW | ±(1% + 0.008 MW) | |||
Görünür Güç | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
0 KVA ... 9.999 kVA | 0.001 kVA | ±(1% + 0.008 kVA) | |||
10 KVA ... 99.99 kVA | 0.01 kVA | ±(1% + 0.08 kVA) | |||
100 KVA ... 999.9 kVA | 0.1 kVA | ±(1% + 0.8 kVA) | |||
1 MVA ... 9.999 MVA | 0.001 MVA | ±(1% + 0.008 MVA) | |||
Reaktif Güç | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
0 KVAR ... 9.999 kVAR | 0.001 kVAR | ±(1% + 0.008 kVAR) | |||
10 KVAR ... 99.99 kVAR | 0.01 kVAR | ±(1% + 0.08 kVAR) | |||
100 KVAR ... 999.9 kVAR | 0.1 kVAR | ±(1% + 0.8 kVAR) | |||
1 MVAR ... 9.999 MVAR | 0.001 MVAR | ±(1% + 0.008 MVAR) | |||
Aktif Enerji | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
0 KWH ... 9.999 kWh | 0.001 kWh | ±(2% + 0.008 kWh) | |||
10.00 KWH ... 99.99 kWh | 0.01 kWh | ±(2% + 0.08 kWh) | |||
100.0 KWH ... 999.9 kWh | 0.01 kWh | ±(2% + 0.8 kWh) | |||
1 MWH ... 9.999 MWh | 0.001 MMh | ±(2% + 0.008 MWh) | |||
Görünür Enerji | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
0 KVARH ... 9.999 kVARh | 0.001 kVARh | ± (2% + 0.008 kVARh) | |||
10.00 KVARH ... 99.99 kVARh | 0.01 kVARh | ± (2% + 0.08 kVARh) | |||
100.0 KVARH ... 999.9 kVARh | 0.01 kVARh | ± (2% + 0.8 kVARh) | |||
1 MVARH ... 9.999 MVARh | 0.001 MVARh | ± (2% + 0.008 MVARh) | |||
Reaktif Enerji | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
0 … 9.999 kVARh | 0.001 kVARh | ± (2% + 0.008 kVARh) | |||
10 … 99.99 kVARh | 0.01 kVARh | ± (2% + 0.08 kVARh) | |||
100 … 999.9 kVARh | 0.01 kVARh | ± (2% + 0.8 kVARh) | |||
1 … 9.999 MVARh | 0.001 MVARh | ± (2% + 0.008 MVARh) | |||
Güç Faktörü | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
0 ... 1 | 0.01 | ± 0.04 | |||
Faz Açısı | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
-180° ... +180° | 0.1° | ±1° | |||
Frekans | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
45 Hz ... 65 Hz | 0.1 Hz | ± 0.1 Hz | |||
50 / 60 Hz’de AC Voltajının Harmonikleri | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
1 … 20’nci sıra | 0.1 V 0.1 | ± (2% + 0.5 V) ± (2% + 10 dijit) | |||
21 … 30’uncu sıra | 0.1 V 0.1% | ± (2% + 0.5 V) ± (2% + 20 dijit) | |||
31 … 50’nci sıra | 0.1 V 0.1% | Belirtilmemiş | |||
50 / 60 Hz’de Alternatif Akımın (AC) Harmonikleri | |||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |||
1 ... 20’nci sıra | 0.001 ... 1 A 0.1 % | ± (2% + 0.5 A) ± (2% + 10 dijit) | |||
21 ... 30’uncu sıra | 0.001 ... 1 A 0.1 % | ± (2% + 0.5 A) ± (2% + 10 dijit) | |||
31 ... 50’nci sıra | 0.001 ... 1 A 0.1 % | Belirtilmemiş | |||
Diğer Teknik Özellikler | |||||
Ekran | 3.7 inç nokta vuruşlu LCD ekran (320 x 240 piksel) | ||||
Güvenlik Standartları | IEC1010CAT III 600 V | ||||
Giriş Direnci AC V | 10 MOhm | ||||
Çalışma Frekansı Akım Pensi | 40 Hz ... 1 kHz | ||||
Test Edilen Çalışma Frekansı Akım Pensi | 45 Hz ... 65 Hz | ||||
Aşırı Yük Koruması | AC V AC A | 720 V RMS 1300 A akım pensi ile | |||
Hafıza | SD hafıza kartı | ||||
Örnekleme Hızı | 1 saniye | ||||
Data Logger Fonksiyonu | SD kartta gerçek zamanlı depolama | ||||
Kayıt Aralığı | 2 ... 7200 saniye | ||||
Veri Çıkışı | Bağlantı kablosuna göre USB ya da RS-232 aracılığıyla (sadece bilgisayarda canlı görüntüleme için) | ||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ... 50 °C | ||||
Ortam Nemi | < 80% n.o | ||||
Güç Kaynağı | 8 x 1.5 V AA pil 9 V güç adaptörü | ||||
Güç Tüketimi | Cihaz: 500 mA DC Akım pensi: 34 mA DC | ||||
Maksimum Kablo Çapı | Rogowski bobini: 175 mm | ||||
Boyut | Cihaz: 225 x 125 x 64 mm | ||||
Ağırlık | Cihaz: 948 g (pil ile) Akım pensi: 467 g (kablo ile) |
1 x 3 Fazlı Güç Ölçer PCE-PA 8300-2-ICA,
3 x Rogowski Bobini,
4 x Timsah Klips (yalıtımlı),
4 x Ölçüm Kablosu,
6 x 1.5 V AA Pil,
1 x Güç Adaptörü (9 V),
1 x SD Hafıza Kartı (2 GB),
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu,
1 x ISO Kalibrasyon Sertifikası.